国道看板写真とその周辺の道路風景を紹介します。紹介する国道表示青看板は国道番号を示す「おにぎり看板」ではなく、ある一定の条件に適合した地点(下記に紹介)のみを紹介します。 | |
(1) | 1桁2桁国道の起点及び終点(他の国道と重複区間の場合は分岐箇所) |
(2) | 海上区間が設定されている国道の断裂スポット(海上国道) |
(3) | 道路法第五条四に基づき指定された一般国道(港国道) |
(4) | その他国道に関連する特長を持った地点 |
◆1桁2桁国道の起点及び終点(他の国道と重複区間の場合は分岐箇所)
No. | スポット名称 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 1号と2号と25号 | 大阪府大阪市中央区 | OK |
2 | 1号と4号 | 東京都中央区日本橋 | OK 日本国道中心地点 |
3 | 1号と8号 | 滋賀県栗東市 | OK |
4 | 1号と9号 | 京都府京都市下京区 | OK |
5 | 1号と15号(その1) | 東京都中央区 | OK |
6 | 1号と15号(その2) | 神奈川県横浜市神奈川区 | OK |
7 | 1号と19号 | 愛知県名古屋市熱田区 | OK |
8 | 1号と20号 | 東京都千代田区 | OK |
9 | 1号と23号 | 愛知県豊橋市 | OK |
10 | 1号と24号 | 京都府京都市下京区 | OK |
11 | 1号と42号 | 静岡県新居町 | OK |
12 | 1号と52号 | 静岡県静岡市清水区 | OK |
13 | 2号と3号 | 福岡県北九州市門司区 | OK |
14 | 2号と29号 | 兵庫県姫路市 | OK |
15 | 2号と30号 | 岡山県岡山市 | OK |
16 | 2号と31号 | 広島県海田町 | OK |
17 | 2号と43号 | 兵庫県神戸市灘区 | OK |
18 | 2号と53号 | 岡山県岡山市 | OK |
19 | 2号と54号 | 広島県広島市中区 | OK |
20 | 3号と10号(その1) | 福岡県北九州市小倉北区 | OK |
21 | 3号と10号(その2) | 鹿児島県鹿児島市 | OK |
22 | 3号と34号 | 佐賀県鳥栖市 | OK |
23 | 4号と6号(その1) | 東京都中央区 | OK |
24 | 4号と6号(その2) | 宮城県岩沼市 | OK |
25 | 4号と7号 | 青森県青森市 | OK |
26 | 4号と13号 | 福島県福島市 | OK |
27 | 4号と17号 | 東京都中央区 | OK |
28 | 4号と45号 | 青森県十和田市 | OK |
29 | 4号と46号 | 岩手県盛岡市 | OK |
30 | 4号と47号 | 宮城県古川市 | OK |
31 | 5号と12号 | 北海道札幌市中央区 | OK |
32 | 5号と37号 | 北海道長万部町 | OK |
33 | 5号と279号 | 北海道函館市 | OK |
34 | 6号と14号 | 東京都中央区 | OK |
35 | 6号と49号 | 福島県いわき市 | OK |
36 | 6号と50号BP | 茨城県水戸市 | OK |
37 | 7号と8号と49号 | 新潟県新潟市 | OK |
38 | 7号と13号 | 秋田県秋田市 | OK |
39 | 7号と47号 | 山形県酒田市 | OK |
40 | 7号と116号 | 新潟県新潟市 | OK |
41 | 8号と17号 | 新潟県長岡市 | OK |
42 | 8号と18号 | 新潟県上越市 | OK |
43 | 8号と21号 | 滋賀県近江町 | OK |
44 | 8号と27号 | 福井県敦賀市 | R8BP工事完了後再撮影要 |
45 | 8号と41号 | 富山県富山市 | OK |
46 | 9号と27号 | 京都府丹波町 | OK |
47 | 9号と29号 | 鳥取県鳥取市 | OK |
48 | 9号と53号 | 鳥取県鳥取市 | OK |
49 | 9号と54号 | 島根県宍戸町 | OK |
50 | 9号と191号 | 山口県下関市 | OK |
51 | 10号と57号 | 大分県豊後大野市 | OK |
52 | 10号と58号 | 鹿児島鹿児島市 | OK |
53 | 11号と28号 | 徳島県松茂町 | OK |
54 | 11号と30号 | 香川県高松市 | OK |
55 | 11号と32号 | 香川県高松市 | OK |
56 | 11号と33号 | 愛媛県松山市 | OK |
57 | 11号と55号 | 徳島県徳島市 | OK |
58 | 11号と56号 | 愛媛県松山市 | OK |
59 | 12号と36号 | 北海道札幌市中央区 | OK |
60 | 12号と38号 | 北海道滝川市 | OK |
61 | 12号と39号 | 北海道旭川市 | OK |
62 | 12号BPと39号 | 北海道旭川市 | OK |
63 | 12号と40号 | 北海道旭川市 | OK |
64 | 13号と46号 | 秋田県大仙市 | OK |
65 | 13号と48号 | 山形県天童市 | OK |
66 | 14号と51号 | 千葉県千葉市中央区 | OK |
67 | 16号起終点 | 神奈川県横浜市西区 | OK |
68 | 17号と50号 | 群馬県前橋市 | OK |
69 | 17号と18号 | 群馬県高崎市 | OK |
70 | 18号と19号 | 長野県長野市 | OK |
71 | 19号と20号 | 長野県塩尻市 | OK |
72 | 19号と21号 | 岐阜県土岐市(瑞浪市) | OK |
73 | 19号と22号 | 愛知県名古屋市中区 | OK |
74 | 19号と41号 | 愛知県名古屋市東区 | OK |
75 | 21号と22号 | 岐阜県岐南町 | OK |
76 | 23号終点 | 三重県伊勢市 | OK |
77 | 23号と25号 | 三重県四日市市 | OK |
78 | 24号と26号 | 和歌山県和歌山市 | OK |
79 | 24号と42号 | 和歌山県和歌山市 | OK |
80 | 25号と26号 | 大阪府大阪市浪速区 | OK |
81 | 26号と43号 | 大阪府大阪市浪速区 | OK |
82 | 28号起点 | 兵庫県神戸市中央区 | OK |
83 | 31号と185号 | 広島県呉市 | OK |
84 | 32号終点 | 高知県高知市 | OK |
85 | 32号と33号 | 高知県高知市 | OK |
86 | 32号と55号 | 高知県高知市 | OK |
87 | 32号と56号 | 高知県高知市 | OK |
88 | 34号と35号 | 佐賀県武雄市 | OK |
89 | 34号と57号 | 長崎県諫早市 | OK |
90 | 34号と202号 | 長崎県長崎市 | OK |
91 | 35号と204号 | 長崎県佐世保市 | OK |
92 | 36号と37号 | 北海道室蘭市 | OK |
93 | 36号と230号 | 北海道札幌市中央区 | OK 周辺写真なし |
94 | 36号終点 | 北海道室蘭市 | OK |
95 | 38号と44号 | 北海道釧路市 | OK |
96 | 38号終点 | 北海道釧路市 | OK |
97 | 39号終点 | 北海道網走市 | OK |
98 | 40号終点 | 北海道稚内市 | OK |
99 | 44号終点 | 北海道根室市 | OK |
100 | 45号と48号 | 宮城県仙台市青葉区 | OK |
101 | 50号と51号 | 茨城県水戸市 | OK |
102 | 52号と411号 | 山梨県甲府市 | OK |
103 | 58号沖縄本島南部 | 沖縄県那覇市 | OK |
◆ 海上区間が設定されている国道の断裂スポット(海上国道)
No. | スポット名称 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 2号下関市側 | 山口県下関市 | OK |
2 | 2号北九州市側 | 福岡県北九州市門司区 | OK |
3 | 16号富津市側 | 千葉県富津市 | OK |
4 | 16号横須賀市側 | 神奈川県横須賀市 | OK |
5 | 28号明石市側 | 兵庫県明石市明石港 | OK |
7 | 28号淡路島起点部 | 兵庫県淡路市岩屋港 | OK |
8 | 28号淡路島終点部 | 兵庫県南あわじ市 | OK |
9 | 28号鳴門市側 | 徳島県鳴門市 | OK |
10 | 30号玉野市側 | 岡山県玉野市玉野港 | OK |
11 | 30号高松市側 | 香川県高松市高松港 | OK |
12 | 42号渥美半島側 | 愛知県渥美町伊良湖港 | OK |
13 | 42号鳥羽市側 | 三重県鳥羽市鳥羽港 | OK |
14 | 57号宇城市側 | 熊本県宇城市三角港 | OK |
15 | 57号島原市側 | 長崎県島原市島原港 | OK |
16 | 58号鹿児島市側 | 鹿児島県鹿児島市鹿児島港 | OK |
17 | 58号種子島起点部 | 鹿児島県西之表市西ノ表港 | OK 拡大写真なし |
18 | 58号種子島終点部 | 鹿児島南種子町島間港 | OK 拡大写真なし |
19 | 58号奄美大島起点部 | 鹿児島県奄美市笠利 | OK 周辺・拡大写真なし |
20 | 58号奄美大島終点部 | 鹿児島県瀬戸内町古仁屋港 | OK 拡大写真なし |
21 | 58号沖縄本島起点部 | 沖縄県国頭村 | OK |
22 | 197号須崎市起点側 | 高知県須崎市 | OK |
23 | 197号伊方町側 | 愛媛県伊方町三崎港 | OK |
24 | 197号大分市側 | 大分県大分市佐賀関港 | OK |
25 | 197号大分市終点側 | 大分県大分市 | OK |
26 | 224号垂水市起点 | 鹿児島県垂水市 | OK |
27 | 224号鹿児島市桜島側 | 鹿児島県鹿児島市 | OK |
28 | 260号志摩市起点 | 三重県志摩市 | OK |
29 | 260号志摩市御座側 | 三重県志摩市御座港 | OK |
30 | 260号志摩市浜島側 | 三重県志摩市浜島港 | OK |
31 | 260号紀北町終点 | 三重県紀北町 | OK |
32 | 269号指宿市側起点 | 鹿児島県指宿市 | OK |
33 | 269号指宿市側 | 鹿児島県指宿市山川港 | OK |
34 | 269号南大隅町側 | 鹿児島県南大隅町伊座敷港 | OK |
35 | 269号宮崎市終点 | 宮崎県宮崎市 | OK |
36 | 279号函館市側 | 北海道函館市 | OK |
37 | 279号大間町側 | 青森県大間町大間港 | OK |
38 | 279号終点(4号交点) | 青森県野辺地町 | OK |
39 | 280号外ヶ浜町側(339号交点) | 青森県外ヶ浜町 | OK |
40 | 317号松山市起点 | 愛媛県松山市 | OK |
41 | 317号今治市波止浜側 | 愛媛県今治市波止浜 | OK |
42 | 317号大島起点部 | 愛媛県今治市下田水港 | OK |
43 | 317号大島終点部 | 愛媛県今治市宮窪港 | OK |
44 | 317号伯方島起点部 | 愛媛県今治市尾浦港 | OK |
45 | 317号伯方島終点部 | 愛媛県今治市熊口港 | OK |
46 | 317号大三島起点部 | 愛媛県今治市瀬戸港 | OK |
47 | 317号大三島終点部 | 愛媛県今治市井ノ口港 | OK |
48 | 317号生口島起点部 | 広島県尾道市サンセットビーチ | OK |
49 | 317号生口島終点部 | 広島県尾道市赤崎港 | OK |
50 | 317号因島起点部 | 広島県尾道市金山港 | OK |
51 | 317号因島終点部 | 広島県尾道市大浜 | OK |
52 | 317号向島起点部 | 広島県尾道市向島 | OK |
53 | 317号尾道市終点 | 広島県尾道市尾道大橋入口 | OK |
54 | 324号長崎市起点 | 長崎県長崎市 | 2009/8/16新規(再撮影要) |
55 | 324号長崎市側 | 長崎県長崎市茂木港 | OK |
56 | 324号苓北町側 | 熊本県苓北町富岡港 | OK |
57 | 324号宇城市終点 | 熊本県宇城市 | OK |
58 | 350号新潟市全線 | 新潟県新潟市 | OK |
59 | 350号佐渡島起点部 | 新潟県佐渡市両津港 | OK |
60 | 350号佐渡島終点部 | 新潟県佐渡市小木港 | OK |
61 | 350号上越市全線 | 新潟県上越市 | OK |
62 | 382号対馬起点 | 長崎県対馬市勝本港 | OK |
63 | 382号対馬終点部 | 長崎県対馬市厳原港 | OK |
64 | 382号壱岐島起点部 | 長崎県壱岐市勝本港 | OK |
65 | 382号壱岐島終点部 | 長崎県壱岐市印通寺港 | OK |
66 | 382号唐津市起点部 | 佐賀県唐津市呼子港 | OK |
67 | 382号唐津市終点 | 佐賀県唐津市 | OK |
68 | 384号福江島起点 | 長崎県五島市富江 | OK |
69 | 384号福江島終点部 | 長崎県五島市福江港 | OK |
70 | 384号中通島起点部 | 長崎県新上五島町奈良尾港 | OK |
71 | 384号中通島終点部 | 長崎県新上五島町有川港 | OK |
72 | 384号佐世保市全線 | 長崎県佐世保市佐世保港 | OK |
73 | 389号大牟田市起点 | 福岡県大牟田市 | OK |
74 | 389号長洲町側 | 熊本県長洲町長洲港 | OK |
75 | 389号雲仙市側 | 長崎県雲仙市多比良港 | OK |
76 | 389号南島原市側 | 長崎県南島原市口之津港 | OK |
77 | 389号天草市五和町側 | 熊本県天草市鬼池港 | OK |
78 | 389号天草市牛深側 | 熊本県天草市牛深港 | OK |
79 | 389号長島町側 | 鹿児島県長島町蔵之元港 | OK |
80 | 389号阿久根市終点 | 鹿児島県阿久根市終点 | OK |
81 | 390号石垣島起点 | 沖縄県石垣市 | OK 【日本最南端国道】 |
82 | 390号石垣島終点部 | 沖縄県石垣市 | OK |
83 | 390号宮古島起点部 | 沖縄県城辺町 | OK |
84 | 390号宮古島終点部 | 沖縄県宮古市 | OK |
85 | 390号沖縄本島全線 | 沖縄県那覇市 | OK |
86 | 409号アクアライン | 千葉・神奈川東京湾 | OK |
87 | 436号姫路市全線 | 兵庫県姫路市 | OK 2015/10/19修正更新 |
88 | 436号小豆島起点部 | 香川県小豆島町福田港 | OK |
89 | 436号小豆島終点部 | 香川県土庄町土庄港 | OK |
90 | 437号松山市全線 | 愛媛県松山市 | OK |
91 | 437号屋代島周防大島側 | 山口県周防大島町 | OK |
92 | 437号玖珂町終点側 | 山口県玖珂町 | OK |
93 | 485号島後起点 | 島根県隠岐の島町松島 | OK |
94 | 485号島後終点部 | 島根県隠岐の島町西郷港 | OK |
95 | 485号西ノ島(島前)起点部 | 島根県西ノ島町別府港 | OK |
96 | 485号西ノ島(島前)終点部 | 島根県西ノ島町浦郷港 | OK |
97 | 485号松江市側 | 島根県松江市七類港 | OK |
98 | 485号松江市終点 | 島根県松江市 | OK |
99 | 487号呉市・東能美島側 | 広島県呉市・江田島市能美町 | OK |
100 | 487号江田島内全線 | 広島県江田島市江田島町 | OK |
101 | 487号広島市全線 | 広島県広島市南区広島港 | OK |
◆ 道路法第五条四に基づき指定された一般国道(港国道)
No. | スポット名称 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 130号(0.482km) | 東京都港区東京港 | OK |
2 | 131号(3.6km) | 東京都大田区羽田空港 | OK |
3 | 132号(4.5km) | 神奈川県川崎市川崎区川崎港 | OK |
4 | 133号(1.4km) | 神奈川県横浜市中区横浜港 | OK |
5 | 149号(2.6km) | 静岡県静岡市清水区清水港 | OK |
6 | 154号(4.0km) | 愛知県名古屋市港区名古屋港 | OK |
7 | 164号(3.0km) | 三重県四日市市四日市港 | OK |
8 | 172号(8.0km) | 大阪府大阪市港区大阪港 | OK |
9 | 174号(0.1871km) | 兵庫県神戸市中央区神戸港 | OK 【最短国道】 |
10 | 177号(0.7km) | 京都府舞鶴市舞鶴港 | OK |
11 | 189号(2.9km:単独区間372m) | 山口県岩国市岩国空港 | OK |
12 | 198号(0.6km) | 福岡県北九州市門司区門司港 | OK |
13 | 295号(5.8km) | 千葉県成田市成田空港 | OK |
14 | 332号(3.1km:単独区間2.2km) | 沖縄県那覇市那覇空港 | OK |
15 | 481号(5.8km) | 大阪府泉佐野市関西国際空港 | OK |
◆ その他国道に関連する特長を持った地点
No. | スポット名称 | 場所 | 備考 |
---|---|---|---|
1 | 12号【直線日本一】 | 北海道美唄市 | OK |
2 | 14号【一方通行】 | 千葉県千葉市中央区 | OK |
3 | 194号【無料最長トンネル】 | 愛媛県西条市~高知県いの町 | OK |
4 | 238号【日本最北端】 | 北海道稚内市 | OK |
5 | 292号【標高最高地点】 | 群馬県六合村 | OK |
6 | 339号【階段国道】 | 青森県外ヶ浜町 | OK |
7 | 507号【最大番号国道】 | 沖縄県糸満市・具志頭村・南風原町 | OK |
8 | 道の駅三本木 | 宮城県大崎市三本木 | OK |
【備考記載事項】
OK | 交点や道路工事で変更されない限り再撮影をする必要がないと判断したもの |
周辺写真なし | 看板が設置されている該当箇所の全景写真がありません |
夜間撮影 | 夜間にてカメラのフラッシュ機能を利用して看板だけ撮影したもの |
拡大写真なし | ページ内写真(640×480)をクリックしても高解像度(1280×960)データがないもの |
交点変更 | 国道分岐部が政令の定めや道路整備により交点が変更になったことで新たに再撮影をしたもの |